Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Уважаемые родители, занятия проводятся бесплатно!
Сведения о количестве вакантных мест для приема по состоянию на 01.12.2018г.
Тренер-преподаватель – Абусагитов Роман Сулейманович
Этап подготовки | Год рождения | Возраст поступающих (лет) | Пол | Количество вакантных мест |
НП-3 (начальная подготовка) | 2008 | 10 | м | 3 |
УТГ-1 (учебно-тренировочная) | 2006-2007 | 11-12 | м | 3 |
СОГ-2 (общеразвивающая) | 2011-2012 | 6-7 | м | 2 |
Тренер-преподаватель – Ларин Владимир Михайлович
Этап подготовки | Год рождения | Возраст поступающих (лет) | Пол | Количество вакантных мест |
НП-1 (начальная подготовка) | 2010-2011 | 7-8 | м | 3 |
УТГ-3 (учебно-тренировочная) | 2004-2005 | 13-14 | м | 5 |
УТГ-5 (учебно-тренировочная) | 2001-2003 | 15-17 | м | 5 |
Тренер-преподаватель – Пащенко Артур Игоревич
Этап подготовки | Год рождения | Возраст поступающих (лет) | Пол | Количество вакантных мест |
НП-2 (начальная подготовка) | 2009-2010 | 8-9 | м | 4 |
СОГ-1 (общеразвивающая) | 2012-2013 | 5-6 | м | 4 |